| Özellik | Birim | Açıklama |
| Giriş Voltaj Aralığı | – | 205 – 265VAC (47 – 63Hz) / -350VDC |
| Çıkış Voltaj Ayarı | V | 1.8 – 2.7V |
| Çıkış Akımı | A | 0 – 40 |
| Ani Akım ( 230VAC) | A | 2.5 |
| Güç Faktörü | – | yok |
| Giriş Akımı (220VAC) | A | 0.5 |
| Yüksek Akım Koruması | – | 40A (ayarlanabilir) |
| Yüksek Voltaj Koruması | – | Var |
| Çalışma Sıcaklığı | oC | -25 / +45 |
| Muhafaza Sıcaklığı | oC | -40 / +85 |


| Özellik | Birim | Açıklama |
| Giriş Voltaj Aralığı | – | 205 – 265VAC (47 – 63Hz) / -350VDC |
| Çıkış Voltaj Ayarı | V | 18 – 20V |
| Çıkış Akımı | A | 0 – 70 |
| Ani Akım ( 230VAC) | A | 2.5 |
| Güç Faktörü | – | yok |
| Giriş Akımı (220VAC) | A | 0.5 |
| Yüksek Akım Koruması | – | 70A (ayarlanabilir) |
| Yüksek Voltaj Koruması | – | Var |
| Çalışma Sıcaklığı | oC | -25 / +45 |
| Muhafaza Sıcaklığı | oC | -40 / +85 |
| Özellik | Birim | Açıklama |
| Giriş Voltaj Aralığı | – | 205 – 265VAC (47 – 63Hz) / -350VDC |
| Çıkış Voltaj Ayarı | V | 7 – 9 V |
| Çıkış Akımı | A | 0 – 35 |
| Ani Akım ( 230VAC) | A | 5 A |
| Güç Faktörü | – | yok |
| Giriş Akımı (220VAC) | A | 1.2 |
| Yüksek Akım Koruması | – | 35A (ayarlanabilir) |
| Yüksek Voltaj Koruması | – | Var |
| Çalışma Sıcaklığı | oC | -25 / +45 |
| Muhafaza Sıcaklığı | oC | -40 / +85 |
